Sin High quality l - Madaukarwa - Mono Propylene glycol - Clootkeem
Sin High quality l - Madaukarwa - Mono Propylene glycol - launi launi:
Bayanin samfuran
A ruwa ne mai launi mara launi tare da danko mai kyau da kuma natsuwa mai kyau.
Kusan yana da kamshi, mara kyau kuma mintuna masu guba. Massin jikinsa shine 76.09. Its mai amfani da ita (20OC), takamaiman ƙarfin zafi (20OC) da lakun zafi na Vaporization (101.3kpa) suna bi da bi 60.5mpa.s, 2.49kj / (kg. OC) da 711kj / kg.
Ana iya haɗe shi da warware tare da barasa, ruwa da kuma jami'an gargajiya daban-daban.
Propylelene glycol shine albarkatun kasa don shirya polyleter da ba a san shi ba, filastik mai aiki da wakili, wakili wakili da kuma kwayar cutar.
Hakanan za'a iya amfani dashi azaman inhibitor, maganin antiseptik ga 'ya'yan itace, ice mai kamshi da danshi mai adana danshi na taba.
Abin sarrafawa | PG | CAS ba | 57 - 65 - 6 |
Inganci | 99.5% + | Yawan: | 1 |
Kwanan wata | 2018.6.20 | Daidaitaccen ma'auni | |
Abu na gwaji | Daidaitaccen ma'auni | Hanyar gwaji | Sakamako |
Launi | M | GB 29216 - 2012 | M |
Bayyanawa | Ruwa mai sauƙi | GB 29216 - 2012 | Ruwa mai sauƙi |
Denenity (25 ℃) | 1.035 - 1.037 | 1.036 | |
Assayi% | ≥99.5 | GB / t 4472 - 2011 | 99.91 |
Ruwa% | ≤0.2 | GB / t 62883 - 2008 | 0.063 |
Acid assay, ml | ≤1.67 | GB 29216 - 2012 | 1.04 |
Burning saura% | ≤0.007 | GB / t 7531 - 2008 | 0.006 |
PB MG / kg | ≤1 | GB / t 5009.75 - 2003 | 0.000 |
Roƙo
(1) An yi amfani da propylene glycol azaman albarkatun kasa don resins, filastik, surulatants, da kuma maganin rigakafi da daskararru.
(2) Propylene glycol ana amfani da shi azaman gas din din din din din din din, sauran ƙarfi, masifa da kuma rashin ruwa da kuma bushewar wakili.
. Isturized da wakili mai laushi don alewa, gurasa, kunshin nama, cheeses, da sauransu.
(4) Hakanan za'a iya amfani dashi azaman anti - wakili na mildew ga Noodle da kuma cika ainihin. Add 0.006% zuwa madara soya, wanda zai iya yin kayan yaji da ba ya canzawa lokacin da dumama, da kuma yin fari mai ɗaukar curd curd.
Gwadawa
Propyleene glycol FirrA
| Kowa | Na misali |
| Launi (Apha) | 10MAX |
| Danshi% | 0.2max |
| Takamaiman nauyi | 1.035 - 1.037 |
| Ganyayyaki mai daɗi | 1.4307 - 1.4317 |
| Kewayon distillation (l), ℃ | 184 - 189 |
| Kewayon distillation (u), ℃ | 184 - 189 |
| Fadada | 95min |
| Ganewa | wuce |
| Turedfici | 0.20MAX |
| Chloride | 0.007MAX |
| Sulle | 0.006MAX |
| Karshe masu nauyi | 5MAX |
| Ruwa a kan wuta | 0.007MAX |
| Organic volatile masarautar chloroform (μg / g) | 60MAX |
| Tsohuwar masaris mai sauƙaƙe 1.4 Dioxane (μG / G) | 380max |
| Organic Voltile Methylene chloride (μG / g) | 600max |
| Organic Voltile Mury Squiclorethylene (μG / g) | 80max |
| Assay | 99.5min |
| Launi (Apha) | 10MAX |
| Danshi% | 0.2max |
| Takamaiman nauyi | 1.035 - 1.037 |
Propylene glycol tech
| Kowa | Na misali |
| Launi | = <10 |
| Abun ciki (nauyi%) | > = 99.0 |
| Danshi (nauyi%) | = <0.2 |
| Takamaiman nauyi (25 ℃) | 1.035 - 1.039 |
| Kyauta mai Kyau (Ch3cooh) ppm) | = <75 |
| Ragowar (ppm) | = <80 |
| Distal Rang | 184 - 189 |
| Index na grovraction | 1.433 - 1.435 |
Cikakken hotuna:

Jagorar samfurin mai alaƙa:
Muna da gogaggen masana'antu. WINAN CIKIN CIKIN SAUKI DAGA CIKIN TATTAUNAWA NA KYAUTA NA MAGANAR CIKIN MULKIN ITCHina high inganci l - Manzon masana'antar - Mono Propylene glycol - Cloorkem, samfurin zai tanadi ga a duk duniya, kamar: Lyon, Egypt, Morocco, muna da babban fasahar samarwa a cikin kaya. A lokaci guda, kyakkyawan sabis ya inganta kyakkyawar suna. Mun yi imani cewa muddin kun fahimci samfurinmu, kuna buƙatar a shirye mu zama abokan tarayya. Sa ido ga binciken ku.










