China manyan Tetrogaspotashase pyrophosphate (tkp) masu ba da kaya - Sodium lactate - 72 - 17 - 3 - 3 - Mullku
China manyan Tetrogaspotashase pyrophosphate (tkp) masu ba da kaya - Sodium lactate - 72 - 17 - 3 - 3 - Clootkemdeildail:
Bayanin samfuran
Dan ruwan sodium lact ne sodium gishiri na lactic acid ya samar ta hanyar fermic acid to beets, sannan a cire wani fili da ke da nac3h5o3. A matsayin abinci mai abinci, sodium lactate yana da lambar e e325 kuma a zahiri samfurin ruwa ne, amma ana samun samfurin ruwa, amma ana samun shi a cikin foda. Tun da wuri 1836, an san lactate lactate a matsayin gishirin raunin acid maimakon kasancewa tushe, kuma a nan ya zama sane cewa lactate ya zama sane da aikin mai amfani.
Wannan samfurin yana da halaye, kamar abin da ya faru na zahiri, ƙanshi mai laushi da kuma more a cikin ɗabi'ar sarrafa nama, da aka samar da kayan abinci mai yawa. 2.Saium lactate yana da dandano mai yaduwa mai laushi. Ana iya amfani dashi a cikin samfuran Shapoo da sauran abubuwa masu kama da irin waɗannan kayan soaps kamar yadda yake da tasiri mai tasiri. 3.Sai lactate lactate ana amfani dashi don magance Arrhythmis wanda aka haifar da overdosing na aji i masari, da kuma tausayawa masu tausayawa wanda zai iya haifar da hypotheass.
| Bayyanawa | Share, mai launi, dan kadan syrupy ruwa |
| Socighility | M da ruwa da tare da barasa |
| Aonardiarfication A | Dauki Lactates |
| Bayani B | Dauki sodium |
| pH | 5.0 - 9.0 |
| Launi sabo | ≤ 50pha |
| Stereo sinadarai tsawan (l - isomer) | ≥95% |
| Chloride | ≤0.05% |
| Sulphate | ≤0.005% |
| Kai | ≤0.0002% |
| Sukari | Gwajin wucewa |
| Citrate / oxnate / Phosphate / BARDRTTRES | Gwajin wucewa |
| Methanol da Methyl Esters | ≤0.025% |
| Assay | ≥60% |
| Cyanide | ≤0.00005% |
Takaddun shaida na bincike
| Bincike | Gwadawa | Sakamako |
| Bayyanawa | Share, mai launi, dan kadan syrupy ruwa | Ya dace |
| Ƙanshi | Na hali | Ya dace |
| Danɗe | Na hali | Ya dace |
| Assay | 60% | Ya dace |
| Sieve nazarin | 100% wuce 80 raga | Ya dace |
| Asara akan bushewa | 5% max. | 1.02% |
| Sullotate ash | 5% max. | 1.3% |
| Cire sauran ƙarfi | Ethanol & Ruwa | Ya dace |
| Karfe mai nauyi | 5ppm max | Ya dace |
| As | 2ppm max | Ya dace |
| Ragowar magudanar ruwa | 0.05% Max. | M |
| Microbiology | ||
| Jimlar farantin farantin | 1000 / g max | Ya dace |
| Yisti & Mormold | 100 / g max | Ya dace |
| E.coli | M | Ya dace |
| Salmoneli | M | Ya dace |
Gwadawa
| Kowa | Na misali |
| Assay | Min60% |
| Fresh launi | Max 100apha |
| Sanya% l + | Min 95 |
| Sullotate ash | Max 0.1% |
| Chloride | Max 0.2% |
| Sulphate | Max 0.25% |
| Baƙin ƙarfe | Max 10 mg / kg |
| Arsenic | Max 3 mg / kg |
| Kai | Max 5 mg / kg |
| Mali | Max 1 MG / kg |
| Karuwa mai nauyi (kamar yadda PB) | Max 10 mg / kg |
Cikakken hotuna:

Jagorar samfurin mai alaƙa:
Adyering a cikin ka'idar inganci, ayyuka, inganci da girma, yanzu mun sami amincewa da su na gida da kuma yabon frachina (tkp) Sodium lactate - 72 - 17 - 17 - 3 - 3 - RAYUWA, Samfurin zai wadata ga duk faɗin duniya, kamar: Argentina, Zambia, muna fatan kafa dangantaka mai inganci tare da ku, muna nan dangane da sabis ɗinmu mai inganci, farashinmu da sabis mafi kyau. Muna fatan cewa samfuranmu zasu kawo muku kwarewar farin ciki kuma ku ɗauki kyakkyawan kyakkyawa.










