Acid Blue 9 | 2650-18-2
Kwatankwacin Ƙasashen Duniya:
| Acid blue FG | Abincin Blue 2 |
| Acid Blue EA | ERIOGLAUCINE |
| CI Direct Brown 78 | INTRACID PURE BLUE L |
Kaddarorin jiki na samfur:
| Sunan samfur | Acid Blue 9 | ||
| Ƙayyadaddun bayanai | Daraja | ||
| Bayyanar | Blue-violet Foda | ||
| Yawan yawa | 1.1666 | ||
| Matsayin narkewa | 283°C (dare)(lit.) | ||
| Ruwan Solubility | 1000g/L a 24.3 ℃ | ||
| Tashin Turi | 0 Pa da 25 ℃ | ||
| Hanyar Gwaji | Farashin AATCC | ISO | |
| Juriya na Alkali | 4 | 4 | |
| Chlorine Beaching | - | - | |
| Haske | 1 | 3 | |
| Tsayawa | 2 | 3 | |
| Sabulu | Faduwa | 4 | 2-3 |
| Tsaye | 4 | 3 | |
Aikace-aikace:
Ana amfani da Acid blue 9 wajen yin rini da buga siliki, ulu da nailan.
Kunshin:25 kgs/jaka ko kamar yadda kuka nema.
Ajiya:Ajiye a wuri mai busasshiyar iska.
Matsayin aiwatarwa:Matsayin Duniya.


