Basic Blue 159 | 105953-73-9
Kwatankwacin Ƙasashen Duniya:
| Cationic Blue X-BL | Blue FBL |
Kaddarorin jiki na samfur:
| Sunan samfur | Basic Blue 159 | |
| Ƙayyadaddun bayanai | Daraja | |
| Bayyanar | Blue-kore Foda | |
| Zurfin rini | 0.36 | |
| Haske (Xenon) | 6-7 | |
| 150ºC 5' Iron | 4-5 | |
| Gabaɗaya Properties | Canji a cikin inuwa | 4-5 |
| Tabo akan auduga | 4-5 | |
| Shafawa | Tabo akan acrylic | 4-5 |
| bushewa | 4-5 | |
|
zufa | Jika | 4-5 |
| Canji a cikin inuwa | 4-5 | |
| Tabo akan auduga | 4-5 | |
| Tabo akan acrylic | 4-5 | |
Aikace-aikace:
Ana amfani da Basic blue 159 a cikin rini na acrylic da kuma yadudduka masu gauraye.
Kunshin:25 kgs/jaka ko kamar yadda kuka nema.
Ajiya:Ajiye a wuri mai busasshiyar iska.
Matsayin aiwatarwa:Matsayin Duniya.


