Basic Blue 162 | 15085-91-3
Kwatankwacin Ƙasashen Duniya:
| Blue FRL | Farashin Cationic Blue XFRL |
| Dycosacryl Blue X-PRL | Daedo Cationic Blue FRL |
| Apollo Cationic Blue FRL | Bayanin blue frl |
Kaddarorin jiki na samfur:
| Sunan samfur | Basic Blue 162 | |
| Ƙayyadaddun bayanai | Daraja | |
| Bayyanar | Blue Foda | |
| Zurfin rini | 0.4 | |
| Haske (Xenon) | 6 | |
| 150ºC 5' Iron | 4-5 | |
| Gabaɗaya Properties | Canji a cikin inuwa | 4-5 |
| Tabo akan auduga | 4-5 | |
| Shafawa | Tabo akan acrylic | 4-5 |
| bushewa | 4-5 | |
|
zufa | Jika | 4-5 |
| Canji a cikin inuwa | 4-5 | |
| Tabo akan auduga | 4-5 | |
| Tabo akan acrylic | 4-5 | |
Aikace-aikace:
Ana amfani da Basic blue 162 a cikin rini na acrylic zaruruwa da kuma kai tsaye bugu na acrylic yadudduka.
Kunshin:25 kgs/jaka ko kamar yadda kuka nema.
Ajiya:Ajiye a wuri mai busasshiyar iska.
Matsayin aiwatarwa:Matsayin Duniya.


