Basic Blue 41 | 12270-13-2
Kwatankwacin Ƙasashen Duniya:
| Farashin Astrazon Blue FGGL | BasacrylBlueZ-3GL |
| Aizen Cathilon Blue GRHL | Basic Blue41(ci11105) |
| X-grl blue | Basic Blue |
Kaddarorin jiki na samfur:
| Sunan samfur | Basic Blue 41 | |
| Ƙayyadaddun bayanai | Daraja | |
| Bayyanar | Blue-kore Foda | |
| Zurfin rini | 0.40 | |
| Haske (Xenon) | 6 | |
| 150ºC 5' Iron | 3-4 | |
| Gabaɗaya Properties | Canji a cikin inuwa | 4 |
| Tabo akan auduga | 4-5 | |
| Shafawa | Tabo akan acrylic | 4-5 |
| bushewa | 4-5 | |
|
zufa | Jika | 4-5 |
| Canji a cikin inuwa | 4 | |
| Tabo akan auduga | 4-5 | |
| Tabo akan acrylic | 4-5 | |
Aikace-aikace:
Ana amfani da Basic blue 41 a cikin bugu kai tsaye na acrylic, diacetate da polyester-gyara acid.
Kunshin:25 kgs/jaka ko kamar yadda kuka nema.
Ajiya:Ajiye a wuri mai busasshiyar iska.
Matsayin aiwatarwa:Matsayin Duniya.


