Lemu Na Gari 2 | 532-82-1 | Chysoidine G
Kwatankwacin Ƙasashen Duniya:
| Chrysoidin | CYSOIDINE G |
| chrysoidine orange | chrysoidine orange |
| Chrysoidine hydrochloride | BASIC ORANGE |
Kaddarorin jiki na samfur:
| SamfuraName | Orange Basic 2 | |
| Ƙayyadaddun bayanai | Daraja | |
| Bayyanar | Jan Foda | |
| Zurfin rini | 2.0 | |
| Haske (Xenon) | 1-2 | |
| 150ºC 5' Iron | 3-4 | |
| Gabaɗaya Properties | Canji a cikin inuwa | 2-3 |
| Tabo akan auduga | 3 | |
| Shafawa | Tabo akan acrylic | 4 |
| bushewa | 4 | |
|
zufa | Jika | 3 |
| Canji a cikin inuwa | 2 | |
| Tabo akan auduga | 2-3 | |
| Tabo akan acrylic | 4-5 | |
Aikace-aikace:
Na asaliozango 2ana amfani dashi arini acrylic zaruruwa da kuma kai tsaye bugu na yadudduka.
Kunshin:25 kgs/jaka ko kamar yadda kuka nema.
Ajiya:Ajiye a wuri mai busasshiyar iska.
Matsayin aiwatarwa:Matsayin Duniya.


