Asalin Ja 29 | 42373-04-6
Kwatankwacin Ƙasashen Duniya:
| BASACRYL RED GL | abcolbasicredgl |
| CI Basic Red 29 | Farashin CI11460 |
| Maganar maganaruwa 2gl | Cationic Red 2gl 250% |
Kaddarorin jiki na samfur:
| SamfuraName | Ja na asali 29 | |
| Ƙayyadaddun bayanai | Daraja | |
| Bayyanar | Jan Foda | |
| Zurfin rini | 0.65 | |
| Haske (Xenon) | 7 | |
| 150ºC 5' Iron | 4-5 | |
| Gabaɗaya Properties | Canji a cikin inuwa | 4 |
| Tabo akan auduga | 4-5 | |
| Shafawa | Tabo akan acrylic | 4-5 |
| bushewa | 4-5 | |
|
zufa | Jika | 4 |
| Canji a cikin inuwa | 4 | |
| Tabo akan auduga | 4 | |
| Tabo akan acrylic | 4-5 | |
Aikace-aikace:
Ana amfani da Basic ja 29 a rini acrylic sako-sako da zaruruwa, fiber tube da acrylic ulu.
Kunshin:25 kgs/jaka ko kamar yadda kuka nema.
Ajiya:Ajiye a wuri mai busasshiyar iska.
Matsayin aiwatarwa:Matsayin Duniya.


