Asalin Ja 46 | 12221-69-1
Kwatankwacin Ƙasashen Duniya:
| Asalin Red GRL | Maganar maganaRed X-GRL |
Kaddarorin jiki na samfur:
| SamfuraName | Jajayen asali 46 | |
| Ƙayyadaddun bayanai | Daraja | |
| Bayyanar | Jan Foda | |
| Zurfin rini | 0.8 | |
| Haske (Xenon) | 6-7 | |
| 150ºC 5' Iron | 4 | |
| Gabaɗaya Properties | Canji a cikin inuwa | 4-5 |
| Tabo akan auduga | 4 | |
| Shafawa | Tabo akan acrylic | 4-5 |
| bushewa | 4-5 | |
|
zufa | Jika | 4 |
| Canji a cikin inuwa | 4-5 | |
| Tabo akan auduga | 3-4 | |
| Tabo akan acrylic | 4-5 | |
Aikace-aikace:
Ana amfani da Basic ja 46 a rini acrylic fiber da gauraye yadudduka.
Kunshin:25 kgs/jaka ko kamar yadda kuka nema.
Ajiya:Ajiye a wuri mai busasshiyar iska.
Matsayin aiwatarwa:Matsayin Duniya.


