Launi Mai Ruwa 60 | 81-77-6
Kwatankwacin Ƙasashen Duniya:
| Cojanil Blue | Foscolor Blue 60 |
| Blue KP-531 | Fastogen Super Blue 6073 |
| Lionol Blue 6505 | Microlith Blue A3R-KP |
| Monolite Blue 3R | Pigment Blue Anthraquinone |
SamfuraƘayyadaddun bayanai:
| SamfuraName | LauniBlue 60 | ||
| Sauri | Haske | 7-8 | |
| Zafi | 200 | ||
| Ruwa | 5 | ||
| Man fetur na linseed | 5 | ||
| Acid | 5 | ||
| Alkali | 5 | ||
| KewayonAaikace-aikace | Buga tawada | Kashewa |
|
| Mai narkewa | √ | ||
| Ruwa |
| ||
| Fenti | Mai narkewa | √ | |
| Ruwa | √ | ||
| Rufin Foda | √ | ||
| Fentin Mota | √ | ||
|
Filastik | LDPE | √ | |
| HDPE/PP | √ | ||
| PS/ABS |
| ||
| Shakar mai G/100g | 21-80 | ||
Aikace-aikace:
• Tawada: Narke
• Fenti: Gishiri mai narkewa & Fenti na Ado
• Ruwa tushe Paints & Foda shafi & Automotive fenti
• Filastik: HDPE/LDPE/PP/PVC & Aikace-aikacen Fiber
• Sauran maƙasudin launi gaba ɗaya.
Kunshin:25 kgs/jaka ko kamar yadda kuka nema.
Ajiya:Ajiye a wuri mai busasshiyar iska.
Matsayin aiwatarwa:Matsayin Duniya.


