Launi Ja 48: 3 | 15782-05-5
Kwatankwacin Ƙasashen Duniya:
| Eupolen Red 41-6001 | Filofin Red 2BSP |
| Lionol Red CPA | Farashin PV Red BSR |
| Graphtol Wuta Red 3RLP | Rykolen Red 3RL |
| Sanyo Pigment Red 8360 | Sunbrite Red 48: 3 (234-3048) |
SamfuraƘayyadaddun bayanai:
| SamfuraName | Launi Ja 48:3 | ||
| Sauri | Haske | 5 | |
| Zafi | 200 | ||
| Ruwa | 4 | ||
| Man fetur na linseed | 2-3 | ||
| Acid | 4-5 | ||
| Alkali | 2-3 | ||
| KewayonAaikace-aikace | Buga tawada | Kashewa | √ |
| Mai narkewa |
| ||
| Ruwa | √ | ||
| Fenti | Mai narkewa |
| |
| Ruwa | √ | ||
| Filastik | √ | ||
| Roba | √ | ||
| Kayan aiki | √ | ||
| Buga Pigment | √ | ||
| Shakar mai G/100g | ≦50 | ||
Aikace-aikace:
An fi amfani da shi don canza launin robobi, sutura, tawada, roba da kayan al'adu da ilimi.
Kunshin:25 kgs/jaka ko kamar yadda kuka nema.
Ajiya:Ajiye a wuri mai busasshiyar iska.
Matsayin aiwatarwa:Matsayin Duniya.


