Launi Rawaya 73 | 13515-40-7
Kwatankwacin Ƙasashen Duniya:
| Eljon Yellow DH73 | HD Spesse SPP Yellow AGH |
| Hostfint Yellow 4GX | Simperm Yellow GC |
| Sumei Fast Yellow LG | Rawanin Rana Rawaya 73 (272-0553) |
| Sunglow Yellow 1235 | Symuler Fast Yellow 4117 |
SamfuraƘayyadaddun bayanai:
| SamfuraName | LauniJawo 73 | ||
| Sauri | Haske | 6 | |
| Zafi | 160 | ||
| Ruwa | 5 | ||
| Man fetur na linseed | 5 | ||
| Acid | 5 | ||
| Alkali | 5 | ||
| KewayonAaikace-aikace | Buga tawada | Kashewa |
|
| Mai narkewa |
| ||
| Ruwa | √ | ||
| Filastik |
| ||
| Rufin Ruwa | √ | ||
| Buga Yadi | √ | ||
| Paint masana'antu | √ | ||
| Shakar mai G/100g | ≤45 | ||
Aikace-aikace:
Tawada na ruwa, fenti na ado na ruwa, bugu na yadi, kuma ya dace da fenti na masana'antu.
Kunshin:25 kgs/jaka ko kamar yadda kuka nema.
Ajiya:Ajiye a wuri mai busasshiyar iska.
Matsayin aiwatarwa:Matsayin Duniya.


