Ruwan Cire Ruwa | Tekun Cire Flake
Ƙayyadaddun samfur:
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai |
| Alginate | 16% -40% |
| Kwayoyin Halitta | 40% -45% |
| Mannitol | 3% -8% |
| Algae Growth Factor | 400-800 ppm |
| PH | 8-11 |
| Abun Nazari | Daidaitawa | |
| Bayyanar | Baki (mai zurfin ruwan kasa) foda | Baki (mai zurfin ruwan kasa) foda |
| wari | dandana ruwan teku | dandana ruwan teku |
| ALGINIC Acid(%) | ≥13.0 | 16.5 |
| ORGANIC(%) | ≥45.0 | 45.6 |
| DANSHI(%) | ≤6.5 | 1.8 |
| N(%) | 0.60-3.0 | 2.5 |
| P2O5(%) | 1.0-5.0 | 4.8 |
| K2O(%) | 8-27 | 19.6 |
| MICROELEMENT | ≥0.2 (B, Fe, Cu, Zn, ..) | 0.21 |
| MANNITOL (%) | ≥0.2 | 0.5 |
| POLYPHENOLS (%) | ≥0.2 | 0.3 |
| PH KYAU | 6.0-10.0 | 8.2 |
| RUWA A CIKIN RUWA (%) | 100 | 100 |
| BETAINE (%) | ≥0.1 | GABATARWA |
| CYTOKININ | ≥60ppm | |
| GIBBERELLIN | ≥50ppm | |
| AUXINS | ≥80ppm | |
Kunshin: 25 kgs/bag ko kamar yadda kuka nema.
Ajiye: Ajiye a wuri mai busasshiyar iska.
Matsayin Gudanarwa: Standard International.



