Stearic acid | 57-11-4
Ƙayyadaddun bayanai
| Matsayin gwaji | Saukewa: USP35-NF30 | ||
| Ƙayyadewa da samfurin | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| bayyanar | farin ko kusan farar kakin zuma crystal, m ko foda | farin ko kusan farar kakin zuma crystal, m ko foda | farin ko kusan farar kakin zuma crystal, m ko foda |
| ganewa | saduwa da ƙayyadaddun bayanai | saduwa da ƙayyadaddun bayanai | saduwa da ƙayyadaddun bayanai |
| wurin daskarewa, ℃ | 53-59 | 57-64 | 64-69 |
| darajar acid | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| iodin darajar | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| ragowar wuta, % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| karfe mai nauyi,% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| abun ciki na stearic acid,% | 40-45 | 65-70 | ≥90 |
| stearic acid&palmitic acid abun ciki,% | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


