Ruwan Ja 15 | 4216-02-8
Kwatankwacin Ƙasashen Duniya:
| Bordeaux 2R | Farashin PR194 |
| CIVATED15 | Pigment Red 2R |
| Ja na Dindindin TG | launi ja 194 |
Kaddarorin jiki na samfur:
| Sunan samfur | Ruwan Red 15 | ||||
| Ƙayyadaddun bayanai | Daraja | ||||
| Bayyanar | Purple Red Powder | ||||
| yawa | 1.66 | ||||
| Matsayin Boling | 906.7± 75.0 °C (An annabta) | ||||
| Wurin Flash | 502.2°C | ||||
| Tashin Turi | 1.05E-33mmHg a 25°C | ||||
| pKa | 1.40± 0.20 (An annabta) | ||||
|
Gabaɗaya Properties | Hanyar rini | KN | |||
| Zurfin Rini (g/L) | 35 | ||||
| Haske (xenon) | 6-7 | ||||
| Tabo ruwa (nan take) | 4-5 | ||||
| Matsayin kayan rini | Yayi kyau | ||||
| Haske & Zufa | Alkalinity | 4-5 | |||
| Acidity | 4-5 | ||||
|
Abubuwan saurin sauri |
Wanka | CH | 4-5 | ||
| CO | 4 | ||||
| VI | 4-5 | ||||
|
zufa |
Acidity | CH | 4-5 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| Alkalinity | CH | 4-5 | |||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| Shafawa | bushewa | 4 | |||
| Jika | 3 | ||||
| Matsa zafi | 200 ℃ | CH | 4 | ||
| Hypochlorite | CH | 4-5 | |||
fifiko:
Purple ja foda. Mai narkewa a cikin o-chlorophenol, mai narkewa a cikin chloroform, pyridine, toluene, wanda ba zai iya narkewa a cikin acetone da ethanol. Ya bayyana ja-orange a cikin maida hankali sulfuric acid, launin ruwan kasa (tare da kore fluorescence) a alkaline inshora Foda bayani, da kuma orange a acidic bayani. Ana amfani dashi don bugu da rini auduga, kuma ana amfani dashi azaman pigment.
Aikace-aikace:
Ana amfani da Vat Red 15 wajen bugu da rini na zanen auduga, kuma ana amfani da shi azaman launi na halitta.
Kunshin: 25 kgs/bag ko kamar yadda kuka nema.
Ajiye: Ajiye a wuri mai busasshiyar iska.
Matsayin Kisa: Matsayin Duniya.


