Vitamin B5 | 137-08-6
Bayanin Samfura
Vitamin B5, D-Calcium Pantothenate Abinci/Fed Grade Formular C18H32CaN2O10 Standard USP30 Bayyanar Farin Foda Tsafta 98%.
Ƙayyadaddun bayanai
| ITEM | STANDARD |
| Bayyanar | Farin foda |
| Shayewar Infrared Identification 197K | Concordant tare da tunani bakan |
| Gano Magani (1 cikin 20) yana amsa gwaje-gwajen calcium | Yi daidai da USP30 |
| Takamaiman jujjuyawar gani | +25.0°~+27.5° |
| Alkalinity | Babu ruwan hoda da aka samar a cikin daƙiƙa 5 |
| Asarar bushewa | Ba fiye da 5.0% |
| Karfe masu nauyi | Ba fiye da 0.002% |
| Najasa na yau da kullun | Bai fi 1.0% ba |
| Najasa maras tabbas | Cika buƙatun |
| Nitrogen abun ciki | 5.7% ~ 6.0% |
| Abun ciki na calcium | 8.2 ~ 8.6% |
| Assay | Yi daidai da USP30 |


