Zinc Stearate | 557-05-1
Ƙayyadaddun bayanai
| Abun gwaji | Matsayin gwaji | |
| Ƙayyadaddun bayanai | Saukewa: USP35-NF30 | Farashin BP2013 |
| ganewa | saduwa da ƙayyadaddun bayanai | saduwa da ƙayyadaddun bayanai |
| narkewa | / | saduwa da ƙayyadaddun bayanai |
| PH darajar | / | saduwa da ƙayyadaddun bayanai |
| darajar acid | / | 195-210 |
| chloride, ppm | / | ≤250 |
| sulfate, % | / | ≤0.6 |
| arsenic, ppm | ≤1.5 | / |
| kaddami, ppm | / | ≤5 |
| jagora, ppm | / | ≤25 |
| karfe mai nauyi, ppm | ≤10 | / |
| kasa alkaline,% | ≤1.0 | / |
| abun ciki (a cikin zinc oxide), % | 12.5-14.0 | / |
| abun ciki (a cikin zinc), % | / | 10.0-12.0 |


