L-Phenylalanine | 63-91-2
Ƙayyadaddun samfur:
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai (AJI92) |
| Bayyanar | Farin crystalline foda |
| Assay, | 99.0 ~ 100.5 |
| Takamaiman Juyawa | -33.5°~-35.0° |
| watsawa,% | ≥98.0 |
| Asarar bushewa,% | ≤0.2 |
| Ragowar wuta,% | ≤0.1 |
| pH darajar | 5.4 ~ 6.0 |
| Karfe masu nauyi (Pb),% | ≤0.001 |
| Chloride,% | ≤0.02 |
| Sulfate,% | ≤0.02 |
| Iron,% | ≤0.001 |
| Ammonium (NH4),% | ≤0.02 |
| Arsenic (As),% | ≤0.0001 |
| Sauran amino acid | Ba detd. |


