DL-Alanine | 302-72-7
Ƙayyadaddun samfur:
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai(AJI92) |
| Bayyanar | Farin crystalline foda |
| Assay (C3H7NO2),% (akan busassun kwayoyin halitta) | 98.5 ~ 101.5 |
| aikawa, % | ≥95.0 |
| pH darajar | 5.5 ~ 7.0 |
| Karfe masu nauyi (kamar Pb), % | ≤0.001 |
| Asarar bushewa, % | ≤0.2 |
| Ragowar wuta, % | ≤0.1 |
| Chloride (kamar Cl), % | ≤0.02 |
| Sulfate (kamar SO4), % | ≤0.02 |
| Ammonium kamar (kamar NH4), % | ≤0.02 |
| Arsenic (kamar As), % | ≤0.0001 |
| Iron (kamar Fe), % | ≤0.002 |


